Erststimme Wahlkreis 36 - Mettmann I - Gewählt: Claudia Schlottmann
Grafik 1.1 - Kreisdiagramm
Claudia Schlottmann | CDU | 29622 Stimmen |
|
Jens Geyer | SPD | 21560 Stimmen |
|
Moritz Körner | FDP | 7612 Stimmen |
|
Heinz Burghaus | AfD | 4126 Stimmen |
|
Martina Köster-Flashar | GRÜNE | 4065 Stimmen |
|
Volker John | Piraten | 2062 Stimmen |
|
Grafik 1.2 - Balkendiagramm
Zweitstimme Wahlkreis 36 - Mettmann I
Grafik 2.1 - Kreisdiagramm
Grafik 2.2 - Balkendiagramm
Erststimme Wahlkreis 37 - Mettmann II - Gewählt: Dr. Christian Untrieser
Grafik 3.1 - Kreisdiagramm
Dr. Christian Untrieser | CDU | 24291 Stimmen |
|
Manfred Krick | SPD | 19662 Stimmen |
|
Dirk Wedel | FDP | 6668 Stimmen |
|
Peter Knitsch | GRÜNE | 4397 Stimmen |
|
Herbert Strotebeck | AfD | 3755 Stimmen |
|
Michaele Gincel-Reinhardt | LINKE | 2547 Stimmen |
|
Inge Niewerth | Piraten | 904 Stimmen |
|
Grafik 3.2 - Balkendiagramm
Zweitstimme Wahlkreis 37 - Mettmann II
Grafik 4.1 - Kreisdiagramm
Grafik 4.2 - Balkendiagramm
Erststimme Wahlkreis 38 - Mettmann III - Gewählt: Dr. Jan Heinisch
Grafik 5.1 - Kreisdiagramm
Dr. Jan Heinisch | CDU | 28364 Stimmen |
|
Elisabeth Müller-Witt | SPD | 17655 Stimmen |
|
Sebastian Höing | FDP | 5084 Stimmen |
|
Uwe Meisenkothen | AfD | 3065 Stimmen |
|
Christian Otto | GRÜNE | 2891 Stimmen |
|
Karl Mühlsiepen | LINKE | 2130 Stimmen |
|
Frank Herrmann | Piraten | 870 Stimmen |
|
Grafik 5.2 - Balkendiagramm
Zweitstimme Wahlkreis 38 - Mettmann III
Grafik 6.1 - Kreisdiagramm
Grafik 6.2 - Balkendiagramm
Erststimme Wahlkreis 39 - Mettmann IV - Gewählt: Martin Sträßer
Grafik 7.1 - Kreisdiagramm
Martin Sträßer | CDU | 21802 Stimmen |
|
Ulrich Schwierzke | AfD | 19224 Stimmen |
|
Volker Münchow | SPD | 19224 Stimmen |
|
Thorsten Hilgers | FDP | 5193 Stimmen |
|
Ina Besche-Krastl | GRÜNE | 2820 Stimmen |
|
Götz Lange | LINKE | 2724 Stimmen |
|
Gereon Esser | Piraten | 1114 Stimmen |
|
Grafik 7.2 - Balkendiagramm
Zweitstimme Wahlkreis 39 - Mettmann IV
Grafik 8.1 - Kreisdiagramm
Grafik 8.2 - Balkendiagramm